Oversikt over planlagte prioriteringer, med informasjon om status i utviklingsarbeidet, og med tidsestimat for når implementeringen er planlagt i produksjon.
| Nr. | Prioriteringer | Status | Planlagt i produksjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjennomgående generelle stabiliseringstiltak | Utvikling pågår | Fortløpende |
| 2 | Forbedringer i BasisAPI for å understøtte PLL-utprøving | Levert | |
| 3 | Batch-funksjonalitet for seponering og avvis/godkjenn kladd | Levert | |
| 4 | Forbedringer til kommunene før godkjenning for innføring | Utvikling pågår | Q2/Q3/Q4-25 |
| 5 | Overgang til nytt Kritisk info API | I analyse | Q3-25 |
| 6 | Forny NIB/FIB, skjule inaktive fra NIB/FIB | I analyse | Q4-25 |
| 7 | H-resept beslutningsstøtte Fase 1 | I analyse | Q4-25 |
| 8 | Avansert strukturert dosering – dosering på spesifikk ukedag | Ikke startet | Q4-25/Q1-26 |
Veikartet oppdateres ca. hver tredje måned.