Oversikt over planlagte prioriteringer, informasjon om status i utviklingsarbeidet, og tidsestimat for når implementeringen er planlagt i produksjon.
| Nr. | Prioriteringer | Status | Planlagt i produksjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Forbedret venterom og video | Pågår | Q3-25 |
| 2 | Tydeligere pålogging ved videokonsultasjon | Pågår | Q3-25 |
| 3 | Avidentifisering av deltakere | Pågår | Q3-25 |
| 4 | Ny tekst og valg av deltaker i videokonsultasjon | Pågår | Q3-25 |
| 5 | Pexip v.38 - Forbedringer og feilretting | Planlagt | Q1-26 |
| 6 | Tilkoblingsstatus på deltakere | Planlagt | Q1-26 |
| 7 | Ny tilbakemeldingsside | Planlagt | Q1-26 |
| 8 | Send beskjed fra behandler til pasient fra venterommet | Planlagt | Q1-26 |
| 9 | Tilbakemeldinger og statistikk | Planlagt | Q1-26 |
| 10 | Medievalg for behandlere/møteledere | Planlagt | Q1-26 |
Veikartet oppdateres ca. hver tredje måned.
Mer informasjon
Detaljert informasjon om hvilke endringer som er meldt inn som endringsønsker, hvilke endringer som er planlagt, hva som er under arbeid og hva som allerede er levert finner du i veikartet på videotjenestens hjelpesider.