Oversikt over planlagte prioriteringer, informasjon om status i utviklingsarbeidet, og tidsestimat for når implementeringen er planlagt i produksjon.
| Nr. | Prioriteringer | Status | Planlagt i produksjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Koble Norge mot Finnland, Tsjekkia og Latvia | Klart | Q2-25 |
| 2 | Dele Patient Summary med pilotkommuner | Klart | Q4-25 |
| 3 | Pilot med Bodø og Stjørdal | Pågår | Q4-25 |
| 4 | Dele ePrescription med pilotkommuner | planlegges | Q1-26 |
| 5 | Koble Norge mot flere land | planlegges | Q2-26 |
Veikartet oppdateres ca. hver tredje måned.