Se prioriteringer, status på utviklingsarbeidet og planlagt produksjopnsetting for Dokumentlager.
| Nr. | Prioriteringer | Status | Planlagt i produksjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Etablere dokumentlager | Pågår | Q1 2026 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 |
Veikartet oppdateres ca. hver tredje måned.
Se prioriteringer, status på utviklingsarbeidet og planlagt produksjopnsetting for Dokumentlager.
| Nr. | Prioriteringer | Status | Planlagt i produksjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Etablere dokumentlager | Pågår | Q1 2026 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 |
Veikartet oppdateres ca. hver tredje måned.