Se prioriteringer, status på utviklingsarbeidet og planlagt produksjopnsetting for Digitalt helsekort for gravide (DHG).
| Nr. | Prioriteringer | Status | Planlagt i produksjon |
|---|---|---|---|
| 1 | I produksjon med DHG API | Levert | Q1-25 |
| 2 | Ende-til-ende-test med leverandører | Levert | Q1-25 |
| 3 | Starte utprøving av helsestasjon og fastlege i Stavanger | Levert | Q2-25 |
| 4 | Starte utprøving av helsestasjon og fastlege i Vestre Viken | Levert | Q2-25 |
| 5 | Starte utprøving med sykehus i Vestre Viken | Levert | Q2-25 |
| 6 | Starte utprøving av helsestasjon/sykehus og fastlege i Midt-Norge | Levert | Q3-25 |
| 7 | Bredding | Pågår | Q1-26 |
| 8 | DHG tas i bruk av et sykehus som bruker fødesystemet Partus | Pågår | Q2-26 |
| 9 | De regionale helseforetakene skal ha startet utprøving og innføring | Planlegges | Q4-26 |
Veikartet oppdateres ca. hver tredje måned.