Oversikt over planlagte prioriteringer, med informasjon om status i utviklingsarbeidet, og med tidsestimat for når implementeringen er planlagt i produksjon.
Nr. | Prioriteringer | Status | Planlagt i produksjon |
---|---|---|---|
1 | I produksjon med DHG API | Levert | Q1-25 |
2 | Ende-til-ende-test med leverandører | Levert | Q1-25 |
3 | Starte utprøving av helsestasjon og fastlege i Stavanger | Levert | Q2-25 |
4 | Starte utprøving av helsestasjon og fastlege i Vestre Viken | Levert | Q2-25 |
5 | Starte utprøving med sykehus i Vestre Viken | Pågår | Q2-25 |
6 | Starte utprøving av helsestasjon/sykehus og fastlege i Midt-Norge | Pågår | Q3-25 |
7 | Utvidet utprøving | Planlegges | Q4-25 |
Veikartet oppdateres ca. hver tredje måned.