Oversikt over planlagte prioriteringer, med informasjon om status i utviklingsarbeidet, og med tidsestimat for når implementeringen er planlagt i produksjon.
| Nr. | Prioriteringer | Ansvarlig | Status | Planlagt i produksjon |
|---|---|---|---|---|
| Kunder av CGM kan lese journaldokumenter gjennom ny pålogging til Kjernejournal | KS | Pågår | Klart | |
| Kunder av WebMed kan lese journaldokumenter gjennom ny pålogging til Kjernejournal | KS | Pågår | Klart | |
| TietoEvry med Gerica utvikler integrasjon mot ny pålogging til Kjernejournal for å lese journaldokumenter | KS | Pågår | Produksjonssatt mai 25 | |
| Kunder av Gerica kan lese journaldokumenter gjennom ny pålogging til Kjernejournal | KS | Pågår | Klart | |
| Kunder av Pridok kan lese journaldokumenter gjennom ny pålogging til Kjernejournal | KS | Pågår | Klart | |
| Kunder av Aidn kan lese journaldokumenter direkte i EPJ | KS | pågår | Klart | |
| Helse Vest, Helse Nord og HSØ kan lese journaldokumenter direkte i EPJ | Helseforetakene | Ferdig | Produksjonssatt september 25 | |
| Helse Midt skal lese og dele journaldokumenter | Helseplattformen | pågår | ukjent | |
| Etablere nasjonalt lager for journaldokumenter | NHN | pågår | Q1 2025 | |
| Avtalespesialister skal dele journaldokumenter | Helseforetakene | pågår | ukjent | |
| Kommuner deler journaldokumenter | KS | pågår | ukjent | |
| Alle fastleger kan lese journaldokumenter | NHN | pågår | klart |
Veikartet oppdateres ca. hver tredje måned.
Se også roadmap på utviklerportelen:Roadmap - NHN Utviklerportal