Oversikt over kommende leveranser for ny og endret funksjonalitet i Kjernejournal.
Leveranser 2025
Vi leverer endringer ukentlig i portalen. Ved større leveranser, som for eksempel ny funksjonalitet eller større endringer, vil vi varsle i god tid i portalen, samt legge ut en beskrivelse her for brukere av portalen, og på vår Utviklerportal for leverandører som skal støtte våre tjenester i sine systemer.
Større leveranser planlagt i første halvår 2025:
Pasientens Prøvesvar
4. juni 2025 starter nasjonal utprøving av Pasientens prøvesvar. Fra 3. juni 2025 vil alle brukere av Kjernejournal portal få tilgang til Prøvesvar og fanen vil fylles med innhold etterhvert som rekvirenter og laboratorier kommer i gang med tjenesten. Les mer om den nye tjenesten her: Om Pasientens Prøvesvar
Kritisk info (nytt design)
Kritisk info kommer i nytt og forbedret design. Tjenesten er for øyeblikket i utprøving hos et begrenset antatt brukere. Vil du være blant de som får teste denne først? Da kan du trykke på denne linken: Registrer deg som betabruker av ny funksjonalitet
Leveranser 2024
Leveranser | Til akseptansetest | Dato for leveranse |
---|---|---|
Kjernejournal - Leveranse 4 2024 | 4. november | 7. desember |
Kjernejournal - Leveranse 3 2024 | 12. august | 7. september |
Kjernejournal - Leveranse 2 2024 | 13. mai | 15. juni |
Kjernejournal - Leveranse 1 2024 | 5. februar | 9. mars |
Leveranser 2023
Leveranser | Til akseptansetest | Dato for leveranse |
---|---|---|
Kjernejournal - Leveranse 4 2023 | 30. oktober | 02. desember |
Kjernejournal - Leveranse 3 2023 | 30. august | 16. September |
Kjernejournal - Leveranse 2 2023 | 24. april | 10. juni |
Kjernejournal - Leveranse 1 2023 | 16. januar | 4. mars |
Leveranser 2022
Leveranser | Til akseptansetest | Dato for leveranse |
---|---|---|
Kjernejournal - Leveranse 4 2022 | 26. september | 3. desember |
Kjernejournal - Leveranse 3 2022 | 13. juni | 24. september |
Kjernejournal - Leveranse 2 2022 | 4. mars | 11. juni |
Kjernejournal - Leveranse 1 2022 | 17. januar | 5. mars |
Leveranser 2021
Leveranser | Til akseptansetest | Dato for leveranse |
---|---|---|
Kjernejournal - Leveranse 4 2021 | 4. oktober | 4. desember |
Kjernejournal - Leveranse 3 2021 | 21. juni | 25. september |
Kjernejournal - Leveranse 2 2021 | 22. mars | 19. juni |
Kjernejournal - Leveranse 1 2021 | 14. desember 2020 | 13. mars |
Kjernejournal - mellomleveranse vaksiner 2021 | 14. desember 2020 | 23. januar |
Leveranser 2020
Leveranser | Til akseptansetest | Dato for leveranse |
---|---|---|
Kjernejournal - Leveranse 4 2020 (PDF) | 5. oktober | 5. desember |
Kjernejournal - Leveranse 3 2020 (PDF) | 22. juni | 19. september |
Kjernejournal - Leveranse 2 2020 (PDF) | 30. mars | 6. juni |
Kjernejournal - Leveranse 1 2020(PDF) | 13. januar | 14. mars |
Leveranser 2019
Leveranse | Til akseptansetest | Dato for leveranse |
---|---|---|
Kjernejournal - Leveranse 4 2019 (PDF) | 30. september | 7. desember |
Kjernejournal - Leveranse 3 2019 (PDF) | 1. juli | 14. september |
Kjernejournal - Leveranse 2 2019 (PDF) | 3. april | 1. juni |
Kjernejournal - Leveranse 1 2019 (PDF) | 8. januar | 16. mars |
Leveranser 2018
Leveranse | Til akseptansetest | Dato for leveranse |
---|---|---|
Kjernejournal - Leveranse 4 2018 (PDF) | 1. oktober | 1. desember |
Kjernejournal - Leveranse 3 2018 (PDF) | 25. juli | 15. september |
Kjernejournal - Leveranse 2 2018 (PDF) | 9. april | 9. juni |
Kjernejournal - Leveranse 1 2018 (PDF) | 4. januar | 14. april |