Her kan du se status for verifikasjon av støtte for mottak av Svarrapport 1.4 og Rekvisisjon radiologi 1.6 hos leverandører.
Verifikasjon av leverandørene innebærer at leverandøren har utviklet støtte for mottak og tilgjengeliggjort dette for sine kunder. Dette betyr ikke at alle kunder av denne leverandøren har oppgradert sine system for å støtte mottak. I de tilfellene der vi har verifisert at kundene har mottatt og installert siste versjon, er dette markert med en stjerne bak systemnavn.
Vi har i verifikasjonen valgt å skille på om støtte for mottak er verifisert i Meldingsvalidator test og godkjenning eller om dette ikke er gjennomført. Dette er markert med henholdsvis grønn eller gul hake.





Oversikt over status - Leverandører
Leverandør | System | Versjonsnummer | Svarrapport 1.4 | Rekvisisjon radiologi 1.6 | |
---|---|---|---|---|---|
Apertura | Apertura ![]() | Informasjon mangler | ![]() | ![]() | |
ARKo | ARKo Helse ![]() | 2020.4.8.105 | ![]() | ![]() | |
Aspit | Physica Online ![]() | N/A | ![]() | ![]() | |
Aspit | PsykBase Online ![]() | 21.7.29.9211 | ![]() | ![]() | |
Avans/Soma solutions | SOMA ![]() | 20.06 | ![]() | ![]() | |
Care IT | Care IT ![]() | 20.06 | ![]() | ![]() | |
CGM | Journal ![]() | v133 | ![]() | ![]() | |
CGM | Vision ![]() | Informasjon mangler | ![]() | ![]() | |
DIPS | DIPS Classic ![]() | Informasjon mangler | ![]() | ![]() | |
DIPS | DIPS Arena ![]() | Informasjon mangler | ![]() | ![]() | |
DIPS Front | CosDoc ![]() | 12.2.50.60 | ![]() | ![]() | |
Extensor | Extensor05 ![]() | 1.33.1131 | ![]() | N/A | |
Hano | Hano ![]() | N/A | ![]() | ![]() | |
Infodoc | Plenario ![]() | v2021.3 | ![]() | ![]() | |
Metodika | Skalpell ![]() | Informasjon mangler | ![]() | ![]() | |
PasientSky | PasientSky Clinic/Total ![]() | N/A | ![]() | ![]() | |
PasientSky | SystemX ![]() | Informasjon mangler | ![]() | ![]() | |
Pridok | Pridok EPJ ![]() | N/A | ![]() | ![]() | |
SolvIT | SolvIT Journal ![]() | N/A | ![]() | ![]() | |
Tectra | Winpro ![]() | Informasjon mangler | ![]() | ![]() | |
TietoEvry | Gerica ![]() |
| ![]() | ![]() | |
Visma | Profil ![]() | v9.0 | ![]() | N/A | |
Visma | HsPro ![]() | v16.0 | ![]() | N/A | |
Vitec HK-Data | Velferd ![]() | v9.2 | ![]() | N/A | |
Webmed | Webmed ![]() | v20.12 | ![]() | ![]() |
Oversikt over status - RHF
RHF | System | Versjonsnummer | Svarrapport 1.4 | Rekvisisjon radiologi 1.6 |
---|---|---|---|---|
Helse Vest | Dips m.fl. | Informasjon mangler | ![]() | ![]() |
Helse Nord | Dips m.fl. | Informasjon mangler | ![]() | ![]() |
Helse Midt | Helseplattformen | Informasjon mangler | ![]() | ![]() |
Helse Sørøst | Dips m.fl. | Informasjon mangler | ![]() | ![]() |
Oversikt over status - LIMS/RIS
Leverandør | System | Versjonsnummer | Sending Svarrapport 1.4 | Mottak Rekvisisjon radiologi 1.6 |
---|---|---|---|---|
Miclis | Miclis | Informasjon mangler | ![]() | ![]() |
Dips | Dips Lab | Dips lab 1.4.7 | ![]() | ![]() |
Beaker/Epic | Beaker/Epic | Informasjon mangler | ![]() | ![]() |
CGM | Analytix | Informasjon mangler | ![]() | ![]() |
Softwarepoint | LVMS | Informasjon mangler | ![]() | ![]() |
Tieto Evry | Flexlab Sympathy | Flexlab 5.8 Sympathy 5.9 | ![]() | ![]() |
Unisoft | Lims-in-a-box | Informasjon mangler | ![]() | ![]() |
Philips | Philips RIS | Informasjon mangler | ![]() | ![]() |
Unilab | Unilab 700 | Informasjon mangler | ![]() | ![]() |
Sectra | Sectra | Informasjon mangler | ![]() | ![]() |